Prijzen
Prijzen 2026
Onze bungalow is te huren met een minimale duur van 3 nachten en sommige perioden 4 of 7 nachten.
Bij boekingen vanaf 7 nachten geldt een korting van 30%. Dit geldt niet voor de zomerweken van 3 juli t/m 27 augustus waar het minimum aantal nachten 7 bedraagt.
Wisseldagen zijn bij voorkeur op maandag en vrijdag.
| week nr. | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| April | |||||||
| 14 | € 120 | € 120 | € 140 | € 140 | € 140 | ||
| 15 | € 140 | € 120 | € 120 | € 120 | € 130 | €130 | € 120 |
| 16 | € 120 | € 120 | € 120 | € 120 | € 130 | € 130 | € 120 |
| 17 | € 120 | € 120 | € 120 | € 120 | € 140 | € 140 | € 130 |
| 18 | € 130 | € 130 | € 130 | € 130 | |||
| Mei | |||||||
| 18 | € 140 | € 140 | € 130 | ||||
| 19 | € 130 | € 130 | € 130 | € 130 | € 140 | € 140 | € 130 |
| 20 | € 130 | € 130 | € 130 | € 155 | € 155 | € 155 | € 130 |
| 21 | € 130 | € 130 | € 130 | € 130 | € 155 | € 155 | € 155 |
| 22 | € 155 | € 130 | € 130 | € 130 | € 140 | € 140 | €130 |
| Juni | |||||||
| 23 | € 140 | € 140 | € 140 | € 140 | € 150 | € 155 | € 155 |
| 24 | € 155 | € 140 | € 140 | € 140 | € 150 | € 150 | € 140 |
| 25 | € 140 | € 140 | € 140 | € 140 | € 150 | € 150 | € 140 |
| 26 | € 140 | € 140 | € 140 | € 140 | € 150 | € 150 | € 140 |
| 27 | € 140 | € 140 | |||||
| Juli | |||||||
| 27 | € 140 | € 140 | € 155 | € 155 | € 155 | ||
| 28 | € 155 | € 155 | € 155 | € 155 | € 155 | € 155 | € 155 |
| 29 | € 155 | € 155 | € 155 | € 155 | € 155 | € 155 | € 155 |
| 30 | € 155 | € 155 | € 155 | € 155 | € 155 | € 155 | € 155 |
| 31 | € 155 | € 155 | € 155 | € 155 | € 155 | ||
| Augustus | |||||||
| 31 | €155 | € 155 | |||||
| 32 | €155 | € 155 | €155 | € 155 | € 155 | € 155 | € 155 |
| 33 | € 155 | € 155 | € 155 | € 155 | € 155 | € 155 | € 155 |
| 34 | €155 | € 155 | € 155 | € 155 | € 155 | € 155 | €155 |
| 35 | € 155 | € 155 | €155 | € 155 | € 155 | € 155 | € 140 |
| 36 | € 140 | ||||||
| September | |||||||
| 36 | € 140 | € 140 | € 140 | € 150 | € 150 | € 140 | |
| 37 | € 140 | € 140 | € 140 | € 140 | € 150 | € 150 | € 140 |
| 38 | € 140 | € 140 | € 140 | € 140 | € 150 | € 150 | € 140 |
| 39 | € 140 | € 140 | € 140 | € 140 | € 150 | € 150 | € 140 |
| 40 | € 130 | € 130 | € 130 | ||||
| Oktober | |||||||
| 40 | € 130 | € 140 | € 140 | € 130 | |||
| 41 | € 130 | € 130 | € 130 | € 130 | € 150 | € 150 | € 140 |
| 42 | € 140 | € 140 | € 140 | € 140 | € 150 | € 150 | € 140 |
| 43 | € 140 | € 140 | € 140 | € 140 | € 150 | € 150 | € 130 |
| 44 | € 130 | € 130 | € 130 | € 130 | € 140 | € 140 | € 130 |
Bijzonderheden
- Huurder zorgt zelf voor linnengoed, keuken- en badhanddoeken
- Bij deze huurprijs is het gebruik van 2 fietsen (1 dames- en 1 herenfiets) inbegrepen
- huisdieren zijn niet toegestaan
- roken is niet toegestaan
| Bijkomende kosten | Prijs |
|---|---|
| Schoonmaak 2026 (verplicht) | € 75,00 |
| Borg | € 125,00 |